Rodzaje stali
Stal jest jednym z najważniejszych materiałów inżynierskich, wykorzystywanym w niemal każdej gałęzi przemysłu – od budownictwa, przez motoryzację, aż po przemysł chemiczny czy energetyczny. Różnorodność jej odmian wynika z bogactwa składu chemicznego, właściwości mechanicznych oraz metod obróbki cieplnej i plastycznej. Aby umożliwić sprawną identyfikację i dobór odpowiednich gatunków stali do konkretnych zastosowań, opracowano wiele systemów oznaczeń i klasyfikacji – zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.
W zestawieniu uwzględniliśmy ponad 400 gatunków stali, podzielonych na cztery główne grupy:
- Stale nierdzewne - To stale odporne na korozję, zawierające co najmniej 10,5% chromu. Znajdują zastosowanie w przemyśle spożywczym, chemicznym, medycznym i energetycznym. W tej grupie znajdują się zarówno stale austenityczne, ferrytyczne, jak i martenzytyczne, często oznaczane według systemów AISI, DIN i Werkstoff-Nummer (np. 1.4301 / X5CrNi18-10 / AISI 304).
- Stale konstrukcyjne stopowe - Są to stale, które zawierają dodatki stopowe, takie jak nikiel, molibden czy chrom, w celu poprawy wytrzymałości, udarności lub odporności na wysokie temperatury. Wykorzystuje się je m.in. w przemyśle maszynowym, lotniczym czy zbrojeniowym. Typowe oznaczenia w tej grupie to np. 34CrNiMo6, 42CrMo4 (DIN, AISI: 4340, 4140).
- Stale konstrukcyjne węglowe - To najpowszechniejszy typ stali wykorzystywany w budownictwie i produkcji elementów nośnych, gdzie liczy się dobra spawalność i wytrzymałość. Gatunki te zawierają głównie węgiel i mangan (bez znaczących dodatków stopowych). Przykładowe oznaczenia to: S235JR, C45E, 1.0038 (S235JR wg DIN EN 10025-2).
- Stale narzędziowe - Przeznaczone do produkcji narzędzi skrawających, form, matryc i tłoczników. Wyróżnia je bardzo wysoka twardość, odporność na ścieranie oraz możliwość pracy w podwyższonych temperaturach. Obejmują stale do pracy na zimno (np. 1.2379 / X153CrMoV12 / D2), na gorąco (np. 1.2344 / X40CrMoV5-1 / H13) i stale szybkotnące (np. 1.3343 / HS6-5-2C / M2).
Każdy gatunek w tabeli został opisany według kilku najważniejszych systemów klasyfikacyjnych:
- Werkstoff-Nummer (numer materiałowy wg systemu niemieckiego)
- Gatunek (nazwa handlowa lub skrótowa)
- DIN / EN (normy europejskie i niemieckie)
- AISI / SAE / ASTM (amerykańskie oznaczenia stosowane głównie w przemyśle międzynarodowym)
Stale nierdzewne kwasoodporne żaroodporne
Werkstoff-Nummer | Gatunek | DIN wg. norm zagranicznycznych | AISI / SAE / ASTM |
---|---|---|---|
1.4000 | 0H13 | X6Cr13 | 403 / 410S |
1.4002 | 0H13J | X6CrAl 13 | 405 |
1.4005 | 1H13 | X12CrS 13 | 416 |
1.4006 | 1H13 | X12Cr13 | 410 |
1.4016 | H17 | X6Cr17 | 430 |
1.4021 | 2H13 | X20Cr13 | 420 |
1.4028 | 3H13 | X30Cr13 | - |
1.4034 | 4H13 | X46Cr13 | - |
1.4057 | 2H17N2 | X17CrNi16-2 | 431 |
1.4104 | - | X14CrMoS17 | 430F |
1.4112 | - | X90CrMoV 18 | 440B |
1.4122 | 3H17M | X39CrMo 17-1 | - |
1.4125 | H18 | X105CrMo17 | 440C |
1.4301 | 0H18N9 | X5CrNi 18-10 | 304 |
1.4305 | - | X10CrNiS 18-9 | 303 |
1.4306 | 00H18N10 | X2CrNi 19-11 | 304L |
1.4310 | 1H18N9 | X12CrNi 18-8 | 301 |
1.4313 | - | X3CrNiMo 13-4 | A182 (F6NM) |
1.4401 | 0H17N12M2T | X5CrNiMo 17-12-2 | 316 |
1.4404 | 00H17N14M2 | X2CrNiMo 17-13-2 | 316L |
1.4435 | 00H17N14M2 | X2CrNiMo 18-14-3 | 316L |
1.4436 | 00H17N14M2 | X5CrNiMo 17-13-3 | 316 |
1.4438 | 00H17N14M2 | X2CrNiMo 18-15-4 | 317L |
1.4439 | - | X2CrNiMoN 17-13-5 | 316LMN |
1.4460 | DUPLEX | X3CrNiMoN 27-5-2 | 329 |
1.4462 | 00H22N24M4TCu | X2CrNiMoN 22-5-3 | S31803 / A182 (F51) |
1.4510 | 0H17T | X6CrTi 17 | 430Ti / 439 |
1.4539 | 0H22N24M4TCu | X1NiCrMoCu 25-20-5 | NO8904 |
1.4541 | 1H18N9T | X6CrNiTi 18-10 | 321 |
1.4550 | 0H18N12Nb | X6CrNiNb 18-10 | 347 |
1.4571 | H17N13M2T | X6CrNiMoTi 17-12-2 | 316Ti |
1.4712 | H6S2 | X10CrSi6 | - |
1.4713 | H6S2 | X10CrAlSi7 | - |
1.4718 | H9S2 | X45CrSi 9-3 | HNV3 |
1.4724 | H13JS | X10CrAl 13 | - |
1.4731 | H10S2M | X40CrSiMo 10-2 | - |
1.4742 | H18JS | X10CrAl 18 | - |
1.4749 | - | X18CrN 28 | - |
1.4762 | H24JS | X10CrAl 24 | 446 |
1.4821 | H26N4 | X15CrNiSi 25-4 | - |
1.4828 | H20N12S2 | X15CrNiSi 20-12 | 309 |
1.4833 | H23N13 | X12CrNi 23-13 | - |
1.4841 | H25N20S2 | X15CrNiSi 25-20 | 310 |
1.4843 | H23N18 | - | - |
1.4845 | H25N21 | X12CrNiSi 25-21 | 310S |
1.4864 | H16N36S2 | X12NiCrSi 36-16 | 330 |
1.4876 | - | X10NiCrAlTi 32-21 | - |
1.4878 | - | X10CrNiTi 18-10 | 321 |
Stale stopowe konstrukcyjne
Werkstoff-Nummer | Gatunek | DIN wg. norm zagranicznycznych | AISI / SAE / ASTM |
---|---|---|---|
1.0467 | 15G | 15Mn3 | - |
1.0482 | 19G2 | 19Mn5 | - |
1.0642 | 60G | 60Mn3 / C61 | - |
1.0903 | 50S2 | - | - |
1.0904 | 55S2 | 55Si7 | - |
1.1170 | 30G2 | 28Mn6 | - |
1.4923 | 20H12MIF | X20CrMoV 12-1 | - |
1.5122 | 35SG | 37MnSi5 | - |
1.5415 | 16M | 16Mo3 | - |
1.5752 | 12HN3A | 15NiCr13 | - |
1.5919 | 15HN | 15CrNi6 | 3115 |
1.5920 | 18H2N2 | 18CrNi8 | - |
1.6511 | 36HNM | 36CrNiMo4 | 4340 / 9840 |
1.6523 | 20HNMA | 21NiCrMo2 | 8620 |
1.6546 | 37HGNM | 40NiCrMo 2-2 | 8740 |
1.6580 | 30H2N2A | 30CrNiMo8 | - |
1.6582 | 34HNM | 34CrNiMo6 | 4337 |
1.6587 | 17HGM | 17CrNiMo6 | - |
1.6623 | 20HNM | 21NiCrMo2 | 8620 |
1.7015 | 15H | 15Cr3 | - |
1.7030 | 30H | 28Cr4 | 5130 |
1.7033 | - | 34Cr4 | - |
1.7034 | 38HA | 37Cr4 | 5135 |
1.7035 | 40H | 41Cr4 | 5140 |
1.7131 | 16HG | 16MnCr5 | 5115 |
1.7147 | 20HG | 20MnCr5 | 5120 |
1.7218 | 25HM | 25CrMo4 | 4130 |
1.7220 | 35HM | 34CrMo4 | 4135 |
1.7225 | 40HM | 42CrMo4 | 4140 |
1.7228 | 50H | 50CrMo4 | - |
1.7262 | 18HGM | 18CrMo4 | - |
1.7335 | 15HM | 13CrMo4-4 | A182 F11 |
1.7362 | H5M | 12CrMo19-5 | - |
1.7380 | 10H2M | 10CrMo9-10 | A182 F22 |
1.7707 | 30H2MF | 30CrMoV9 | - |
1.7715 | 13HMF | 14MoV 6-3 | - |
1.8070 | 21HMF | 21CrMoV 5-11 | - |
1.8159 | 50HF | 51CrV4 | 6150 |
1.8509 | 38HMJ | 41CrAlMo7 | - |
1.8550 | 33H2NMJ | 34CrAlNi7 | - |
Stale węglowe konstrukcyjne
Werkstoff-Nummer | Gatunek | DIN wg. norm zagranicznycznych | AISI / SAE / ASTM |
---|---|---|---|
1.1935 | St0S | St 33 | A570 |
1.1937 | St3S | St 37-2 / S235JR | A573 |
1.1938 | St3S | RSt 37-2 / S235JR | - |
1.1950 | St5 / Mst5 | St 50-2 / E295 | A572 |
1.1960 | St6 / Mst6 | St 60-2 / E335 | A572 |
1.1970 | St7 / Mst7 | St 70-2 / E360 | - |
1.0116 | St3W | St 37-3 / S235J2G3 | A573 |
1.0144 | St4SW | St 44-3 / S275J2G3 | A573 |
1.0179 | St4SV | St 44-2Cu3 / S275JRCu | A570 |
1.0301 | 10 | C10 | 1010 |
1.0401 | 15 | C15 | 1015 |
1.0402 | 20 | C22 | 1020 |
1.0406 | 25 | C25 | 1025 |
1.0501 | 35 | C35 | 1035 |
1.0503 | 45 | C45 | 1045 |
1.0511 | 40 | C40 | 1040 |
1.0528 | 30 | C30 | - |
1.0535 | 55 | C55 | 1055 |
1.0562 | 18G2A | StE355 / P355N | A588 |
1.0565 | 18G2A | WStE 355 / P35NH | - |
1.0566 | 18G2A | TStE 355 / P355NL1 | - |
1.0570 | 18G2AA | St 52-3 / S355J2G3 | - |
1.0601 | 60 | C60 | 1060 |
1.0603 | 65 | C67 | 1065 |
1.1141 | 15 | Ck 15 | - |
1.1151 | - | Ck 22 | |
1.1186 | 40 | Ck 40 | - |
1.1191 | 45 | Ck 45 | - |
1.8905 | 18G2AV | StE 460 / P460N2 | - |
Stale narzędziowe
Werkstoff-Nummer | Gatunek | DIN wg. norm zagranicznycznych | AISI / SAE / ASTM |
---|---|---|---|
1.1525 | N8E | CT80 | (W1-8A) |
1.1663 | N12E | CT120 | W1-111/2A |
1.1820 | N5 | C55W | - |
1.1830 | N9E | CT90 | W1-81/2A |
1.2080 | NC11 | X210Cr12 | D3 |
1.2343 | WCL | X38CrMoV 5-1 | H11 |
1.2344 | WCLV | X40CrMoV 5-1 | H13 |
1.2363 | NCLV | X100CrMoV 5-1 | A2 |
1.2365 | WLV | X32CrMoV 3-3 | H10 |
1.2367 | - | X38CrMoV 5-3 | - |
1.2379 | NC11LV | X155CrVMo 12-1 | D2 |
1.2414 | NW1 | 120W4 | F1 |
1.2419 | NWC | 105WCr6 | - |
1.2436 | NC11 | X210CrW12 | - |
1.2542 | NZ2 | 45WCrV8 | S1 |
1.2550 | NZ3 | 60WCrV7 | (S1) |
1.2581 | WWV | X30WCrV 9-3 | - |
1.2601 | NC11LV | X165CrMoV12 | - |
1.2713 | WNL | 55NiCrMoV6 | (L6) |
1.2714 | WNLV | 56NiCrMoV7 | - |
1.2721 | NPW | 50NiCr13 | - |
1.2842 | NMV | 90MnCrV8 | O2 |
1.3207 | SK10V | HS10-4-3-10 | - |
1.3243 | SK5M | S6-5-2-5 | M35 |
1.3247 | SK8M | S2-10-1-8 | M42 |
1.3343 | SW7M | HS6-5-2 | M2 |
1.3355 | SW18 | HS18-0-1 | T1 |
1.3505 | ŁH15 | 100Cr6 | 52100 |
Stale narzędziowe
Werkstoff-Nummer | Gatunek | ISO / AISI / DIN |
---|---|---|
1.1545 | - | C105U |
1.1730 | - | C45U |
1.2080 | NC11 | D3 |
1.2210 | - | L2 / 115CrV3 |
1.2343 | WCL | H11 |
1.2344 | WCLV | H13 |
1.2363 | NCLV | A2 |
1.2365 | WLV | H10 |
1.2367 | - | X38CrMoV 5-3 |
1.2379 | NC11LV | D2 |
1.2436 | NC11 | X210CrW12 |
1.2510 | NMWV | 100MnCrW4 |
1.2550 | NZ3 | 60WCrV7 |
1.2601 | NC11LV | X165CrMoV12 |
1.2721 | NPW | 50NiCr13 |
1.2842 | NMV | O2 / 90MnCrV8 |
1.2885 | - | - |
1.3207 | SK10V | HS10-4-3-10 |
1.3243 | SK5M | M35 / S6-5-2-5 |
1.3247 | SK8M | M42 / S2-10-1-8 |
1.3343 | SW7M | M2 / S6-5-2 |
1.3344 | - | M3 / S6-5-3 |
1.3355 | SW18 | T1 / HS18-0-1 |
Stale narzędziowe
Werkstoff-Nummer | Gatunek | ISO / AISI / DIN |
---|---|---|
1.2344 | WCLV | H13 / X40CrMoV 5-1 |
1.2344 | - | H13 / X40CrMoV 5-1 |
1.2358 | - | - |
1.2363 | NCLV | A2 / X100CrMoV 5-1 |
1.2379 | NC11LV | D2 / X155CrVMo 12-1 |
1.2436 | NC11 | X210CrW12 |
1.2510 | NMWV | 100MnCrW4 |
1.2631 | - | - |
1.2714 | WNL 1 | 56NiCrMoV7 |
1.3344 | - | M3 / S6-5-3 |
Materiały specjalne
Werkstoff-Nummer | Gatunek | ASTM |
---|---|---|
1.4562 | Alloy 31 | B 564 |
1.4864 | Alloy DS | B 511 |
1.4876 | Alloy 800 | B 564 |
1.4958 | Alloy 800 H | B 564 |
1.4959 | Alloy 800 HT | B 564 |
2.0830 | CuNi 25 | - |
2.0862 | CuNi 5 Fe | B 111 |
2.0872 | CuNi 10 Fe 1 Mn | B 122, B 171 |
2.0882 | CuNi 30 Fe 1 Mn | B 122, B 171 |
2.4066 | Alloy 200 | B 564 |
2.4068 | Alloy 201 | B 160 |
2.4360 | Alloy 400 | B 564 |
2.4375 | Alloy K 500 | - |
2.4600 | Alloy B3 | B 564 |
2.4602 | Alloy C22 | B 564 |
2.4605 | Alloy 59 | B 564 |
2.4610 | Alloy C4 | B 564 |
2.4617 | Alloy B2 | B 335 |
2.4642 | Alloy 690 | B 166 |
2.4650 | Alloy C 263 | - |
2.4660 | Alloy 20 | B 462 |
2.4663 | Alloy 617 | B 564 |
2.4668 | Alloy 718 | B 637 |
2.4669 | Alloy X750 | B 637 |
2.4816 | Alloy 600 | B 564 |
2.4819 | Alloy C-276 | B 564 |
2.4851 | Alloy 601 | B 166 |
2.4856 | Alloy 625 | B 564 |
2.4858 | Alloy 825 | B 564 |
2.4951 | Alloy 75 | - |
2.4952 | Alloy 80A | B 637 |
2.4969 | Alloy 90 | - |
Stopy tytanu
Werkstoff-Nummer | Gatunek | ASTM |
---|---|---|
3.7024 | Titan Grade 1 | B 381 |
3.7035 | Titan Grade 2 | B 381 |
3.7105 | Titan Grade 12 | B 381 |
3.7164 | Titan Grade 5 (LF) | - |
3.7165 | Titan Grade 5 | B 381 |
3.7235 | Titan Grade 7 | B 381 |
Stale konstrukcyjne
Werkstoff-Nummer | Gatunek wg norm DIN | Werkstoff-Nummer | Gatunek wg norm DIN |
---|---|---|---|
1.1937 | St 37-2 G | 1.0506 | WStE 315 |
1.1938 | RSt. 37-2 | 1.0508 | TStE 315 |
1.1950 | St 50-2 | 1.0535 | C 55 |
1.1960 | St 60-2 G | 1.0562 | StE 355 |
1.0116 | St 37-3 G | 1.0565 | WStE 355 |
1.0301 | C 10 | 1.0566 | TStE 355 |
1.0401 | C 15 | 1.0566 | P355NL1 |
1.0402 | C 22 | 1.0570 | St 52-3 |
1.0425 | P 265 GH | 1.0601 | C 60 |
1.0432 | C 21 | 1.1101 | TT ST 35 |
1.0437 | P 310 NB | 1.1133 | 20 Mn 5 |
1.0460 | C22G2 | 1.1141 | Ck 15 |
1.0481 | P295GH | 1.1151 | Ck 22 |
1.0482 | 19 Mn 5 | 1.1173 | 30 Mn 5 |
1.0486 | StE 285 | 1.1181 | Ck 35 |
1.0487 | WStE 285 | 1.1191 | Ck 45 |
1.0488 | TStE 285 | 1.1193 | Cf 45 |
1.0501 | C 35 | 1.1213 | Cf 53 |
1.0503 | C 45 | 1.1221 | Ck 60 |
1.0505 | StE 315 |
Stale narzędziowe
Werkstoff-Nummer | Gatunek wg norm DIN | Werkstoff-Nummer | Gatunek wg norm DIN |
---|---|---|---|
1.2063 | 145Cr6 | 1.2436 | X210CrW12 |
1.2067 | 102 Cr 6 | 1.2510 | 100MnCrW4 |
1.2080 | X 210 Cr 12 | 1.2550 | 60 WCrV 7 |
1.2162 | 21 MnCr 5 | 1.2601 | X165CrMoV12 |
1.2312 | 40CrMnMoS8-6 | 1.2713 | 55NiCrMoV6 |
1.2316 | X 36 CrMo 17 | 1.2714 | 56 NiCrMoV 7 |
1.2343 | X 38 CrMoV 5 1 | 1.2718 | 55NiCr10 |
1.2344 | X40CrMoV5-1 | 1.2735 | 15NiCr14 |
1.2363 | X100CrMoV5-1 | 1.2764 | X19NiCrMo4 |
1.2365 | X 32 CrMoV 3 3 | 1.2767 | X 45 NiCrMo 4 |
1.2367 | X38CrMoV5-3 | 1.2826 | 60MnSiCr4 |
1.2379 | X155CrMoV12-1 | 1.2842 | 90MnCrV8 |
1.2419 | 105 WCr 6 |
Stale łożyskowe
Werkstoff-Nummer | Gatunek wg norm DIN | Werkstoff-Nummer | Gatunek wg norm DIN |
---|---|---|---|
1.3505 | 100Cr6 | 1.3539 | 100CrMnMo8 |
1.3536 | 100CrMo7-3 | 1.3342 | SC 6-5-2 |
Stale specjalne
Werkstoff-Nummer | Gatunek wg norm DIN | Werkstoff-Nummer | Gatunek wg norm DIN |
---|---|---|---|
1.3952 | X2CrNiMoN18-14-3 | 1.3974 | X2CrNiMnMoNNb23-17-6-3 |
Stale kwasoodporne i żaroodporne
Werkstoff-Nummer | Gatunek wg norm DIN | Werkstoff-Nummer | Gatunek wg norm DIN |
---|---|---|---|
1.4000 | X6Cr13 | 1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 |
1.4006 | X12Cr13 | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 |
1.4016 | X6Cr17 | 1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 |
1.4021 | X20Cr13 | 1.4548 | X5CrNiCuNB17-4-4 |
1.4024 | X15Cr13 | 1.4547 | X1CrNiMoCuN20-18-7 |
1.4034 | X46Cr13 | 1.4550 | X 6 CrNiNb 18-10 |
1.4057 | X17CrNi16-2 | 1.4563 | X1NiCrMoCuN31-27-4 |
1.4104 | X14CrMoS17 | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 |
1.4112 | X90CrMoV18 | 1.4577 | X3CrNiMoTi25-25 |
1.4119 | X 15 CrMo 13 | 1.4580 | X6CrNiMoNb17-12-2 |
1.4120 | X20CrMo13 | 1.4582 | X4CrNiMoNb25-7 |
1.4122 | X39CrMo17-1 | 1.4718 | X45CrSi9-3 |
1.4301 | X5CrNi18-10 | 1.4828 | X15CrNiSi20-12 |
1.4305 | X10CrNiS18-9 | 1.4841 | X 15 CrNiSi 25 20 |
1.4306 | X2CrNi19-11 | 1.4864 | X 12 NiCrSi 36 16 |
1.4313 | X4CrNi13-4 | 1.4876 | X10NiCrAlTi32-21 |
1.4320 | X2CrNiMo13-4 | 1.4878 | X 12 CrNiTi 18 9 |
1.4340 | GX40CrNi27-4 | 1.4903 | X10CrMoVNb9-1 |
1.4361 | X1CrNiSi18-15-4 | 1.4905 | X11CrMoWVNb9-1-1 |
1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4910 | X3CrNiMoN17-13 |
1.4404 | X2CrNiMo17-13-2 | 1.4913 | X19CrMoVNbN11-1 |
1.4406 | X2CrNiMoN17-11-2 | 1.4922 | X20CrMoV12-1 |
1.4410 | X2CrNiMoN25-7-4 | 1.4923 | X22CrMoV12-1 |
1.4418 | X4CrNiMo16-5-1 | 1.4926 | X21CrMoV12-1 |
1.4429 | X2CrNiMoN17-13-3 | 1.4935 | X20CrMoWV12-1 |
1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | 1.4939 | X 12 CrNiMo 12 |
1.4438 | X2CrNiMo18-15-4 | 1.4941 | X6CrNiTiB18-10 |
1.4439 | X2CrNiMoN17-13-5 | 1.4944 | X5NiCrTi26-15 |
1.4460 | X3CrNiMoN27-5-2 | 1.4958 | X5NiCrAlTi31-20 |
1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4961 | X8CrNiNb16-13 |
1.4465 | X1CrNiMoN25-25-2 | 1.4962 | X12CrNiWTiB16-13 |
1.4466 | X2CrNiMoN25-22-2 | 1.4980 | X6NiCrTiMoVB25-15-2 |
1.4501 | X2CrNiMoCuWn25-7-4 | 1.4981 | X8CrNiMoNb16-16 |
1.4505 | X4NiCrMoCuNb20-18-2 | 1.4986 | X7CrNiMoBNb16-16 |
1.4529 | X1NiCrMoCuN25-20-7 | 1.4988 | X8CrNiMoVNb16-13 |
Stale do nawęglania
Werkstoff-Nummer | Gatunek wg norm DIN | Werkstoff-Nummer | Gatunek wg norm DIN |
---|---|---|---|
1.5752 | 15NiCr13 | 1.6587 | 18CrNiMo7-6 |
1.5919 | 15CrNi6 | 1.7131 | 16MnCr5 |
1.5920 | 18CrNi8 | 1.7147 | 20MnCr5 |
Stale do ulepszania cieplnego
Werkstoff-Nummer | Gatunek wg norm DIN | Werkstoff-Nummer | Gatunek wg norm DIN |
---|---|---|---|
1.5120 | 38MnSi4 | 1.7225 | 42CrMo4 |
1.5122 | 37MnSi5 | 1.7227 | 42CrMoS4 |
1.5141 | 53MnSi4 | 1.7228 | 50CrMo4 |
1.5415 | 16Mo3 | 1.7258 | 24CrMo5 |
1.5423 | 16Mo5 | 1.7321 | 20MoCr4 |
1.5637 | 12Ni14 | 1.7323 | 20MoCrS4 |
1.5680 | X12Ni5 | 1.7325 | 25MoCr4 |
1.5752 | 15NiCr13 | 1.7326 | 25 MoCrS 4 |
1.5755 | 31 NiCr 14 | 1.7335 | 13CrMo4-5 |
1.5860 | 14NiCr18 | 1.7362 | 12 CrMo 19 5 |
1.5864 | 35 NiCr 18 | 1.7375 | 12CrMo9-10 |
1.5919 | 15CrNi6 | 1.7380 | 10 CrMo 9-10 |
1.5920 | 18CrNi8 | 1.7386 | X11CrMo9-1 |
1.6310 | 20MnMoNi5-5 | 1.7707 | 30CrMoV9 |
1.6311 | 20MnMoNi4-5 | 1.7709 | 21CrMoV5-7 |
1.6358 | X 2 NiCoMo 18-9-5 | 1.7715 | 14MoV6-3 |
1.6368 WB 36 | 15NiCuMoNb5 | 1.7733 | 24CrMoV5-5 |
1.6562 | 40 NiCrMo 8 4 | 1.7735 | 14CrMoV6-9 |
1.6580 | 30CrNiMo8 | 1.8070 | 21CrMoV5-11 |
1.6582 | 34CrNiMo6 | 1.8159 | 51CrV4 |
1.6587 | 18CrNiMo7-6 | 1.8161 | 58CrV4 |
1.6772 | 20NiCrMo14-5 | 1.8507 | 34CrAlMo5 |
1.6746 | 32 NiCrMo14-5 | 1.8515 | 31CrMo12 |
1.6948 | 27NiCrMoV11-6 | 1.8519 | 31CrMoV9 |
1.6981 | 21CrMoNiV4-7 | 1.8550 | 34CrAlNi7 |
1.7006 | 46Cr2 | 1.8882 | S355G3 |
1.7033 | 34Cr4 | 1.8902 | S420N2 |
1.7034 | 37Cr4 | 1.8905 | P460N2 |
1.7035 | 41Cr4 | 1.8907 | StE 500 |
1.7103 | 67SiCr5 | 1.8912 | S420NL2 |
1.7131 | 16MnCr5 | 1.8915 | P460NL12 |
1.7139 | 16MnCrS5 | 1.8928 | S690QL |
1.7147 | 20MnCr5 | 1.8931 | S690Q |
1.7218 | 25CrMo4 | 1.8932 | WStE 420 |
1.7219 | 26CrMo4 | 1.8935 | P460NH2 |
1.7220 | 34CrMo4 |
Stopy Niklu
Werkstoff-Nummer | Gatunek wg norm DIN | Werkstoff-Nummer | Gatunek wg norm DIN |
---|---|---|---|
1.4361 | X1CrNiSi18-15-4 | 2.4605 | Alloy 59 |
2.4360 | Monell 400 | 2.4668 | Incoloy 600 |
2.4375 | Monell K 500 | 2.4816 | Incoloy 719 |
2.4602 | Hastelloy C 22 | 2.4819 |
Stopy Tytanu
Werkstoff-Nummer | Gatunek wg norm DIN | Werkstoff-Nummer | Gatunek wg norm DIN |
---|---|---|---|
3.7025 | Titan Gr. 1 | 3.7164 | TiAl 6 V 4 |
3.7035 | Titan Gr. 2 | 3.7165 | TiAl 6 V 4 |
3.7235 | Titan Gr. 2 |
Stopy aluminium
Werkstoff-Nummer | Gatunek wg norm DIN | Werkstoff-Nummer | Gatunek wg norm DIN |
---|---|---|---|
3.1255 | 3.2315 | 3.2315 | 3.4335 |
3.1325 | 3.3465 | 3.1924 | 3.4365 |
3.1924 | 3.3547 |
Stale o wysokim stopniu czystości
Werkstoff-Nummer | Gatunek wg norm DIN | Werkstoff-Nummer | Gatunek wg norm DIN |
---|---|---|---|
1.2344ESU | 1.6580 ESU | 1.4512 ESU | 1.6948 ESU |
1.4361 ESU | 1.6582 ESU | 1.4944 ESU | 1.7228 ESU |
1.4429 ESU | 1.6587 ESU | 1.4980 ESU | 1.7735 ESU |
1.4435 ESU | 1.6746 ESU | 1.4548 ESU | |
1.4542 ESU | 1.6780 ESU |
Stale według norm amerykańskich
Werkstoff-Nummer | Gatunek wg norm DIN | Werkstoff-Nummer | Gatunek wg norm DIN |
---|---|---|---|
A 182 Gr.F 316 LN | A 694 Gr.F 42 | A 182 Gr.F 55 | SA 266 Cl. 2 |
A 182 Gr.F 316 LN 6 | A 694 Gr.F 46 | A 182 Gr.F 6 NM | SA 266 Cl. 4 |
A 182 Gr.F 316 N | A 694 Gr.F 52 | A 182 Gr.F 6a | P 355 NL1 |
A 182 Gr.F 316 Ti | A 694 Gr.F 56 | A 182 Gr.F 60 | SAF 2507 |
A 182 Gr.F 317 L | A 694 Gr.F 60 | A 182 Gr.F 9 | SAE 4140 |
A 182 Gr.F 321 | A 694 Gr.F 65 | A 204 Gr. A | SAE 4340 |
A 182 Gr.F 347 | A 694 Gr.F 70 | A 240 Type 316 | AISI 309 |
A 182 Gr.F 430 | A 723 Cl 1 | A 276 Type 420 | AISI 317 |
A 182 Gr.F 46 | A 739 Gr. B 22 | A 322 Gr. 4140 | AISI 347 |
A 182 Gr.F 44 | A 743 Gr. CA 6 MN | A 336 F 91 | AISI 410 |
A 182 Gr.F 5 | A 765 Gr. II | A 350 Gr.LF 1 | AISI 420 |
A 182 Gr.F 5a | SA 181 Cl. 60 | A 350 Gr.LF 2 | 904 L |
A 182 Gr.F 51 | SA 181 Cl. 70 | A 350 Gr.LF 3 | 321 H |
A 182 Gr.F 53 | SA 266 Cl. 1 |